項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 實驗結果 | 評注 | |||
15kV 戶內/外終端頭 | 1min工頻耐壓試驗 | 45kV不閃絡、不擊穿 | 45kV,1min 組合試樣各相均未未閃絡和擊穿 | 通過 | |||
局部放電試驗 | 13kV時放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
負荷循環試驗 | 導體加熱至90℃~95℃,每一循環為8h,其中加熱5h冷卻3h,共三次循環 | 按標準要求完成三次負荷循環試驗 | 由以下試驗評定 | ||||
局部放電試驗 | 13kV時放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
沖擊電壓試驗 | 105kV,正負極性各10次,不閃絡,不擊穿 | 105kV正負極性各10次,組合試樣各相均未閃絡和擊穿 | 通過 | ||||
負極性15min直流電壓試驗 | 52kV/15min不閃絡、不擊穿 | 52kV,15min,組合試樣各相均,未閃絡和擊穿 | 通過 | ||||
4 h工頻電壓試驗 | 35kV/4h不閃絡、不擊穿 | 35kV,4h,組合試樣各相均,未閃絡和擊穿 | 通過 |
檢測依據:JB 8144-195 IEC 60502
![]() | ![]() |
10kV熱縮交聯電纜戶內終端頭 | 10kV熱縮油浸電纜戶外終端頭 |